Instalment Amount:
Multi-Millionaire Scheme:
1 Million | Regular Customer | Senior Citizen |
Year | Monthly Instalment | Monthly Instalment |
5 | 14,228 | 14,050 |
6 | 11,484 | 11,310 |
7 | 9,530 | 9,361 |
8 | 8,072 | 7,907 |
9 | 6,943 | 6,782 |
10 | 6,044 | 5,888 |
5 Million | Regular Customer | Senior Citizen |
Year | Monthly Instalment | Monthly Instalment |
7 | 47,650 | 46,805 |
8 | 40,356 | 39,534 |
9 | 34,711 | 33,910 |
10 | 30,220 | 29,439 |
11 | 26,567 | 25,807 |
12 | 23,544 | 22,804 |
10 Million | Regular Customer | Senior Citizen |
Year | Monthly Instalment | Monthly Instalment |
10 | 60,439 | 58,878 |
11 | 53,134 | 51,614 |
12 | 47,087 | 45,608 |
13 | 42,008 | 40,568 |
14 | 37,688 | 36,288 |
15 | 33,976 | 32,614 |
Tax, VAT & ED: Govt. Tax at source. VAT & Excise Duty shall be borne by the depositor and will be deducted as per NBR rules